Scaffali per negozi generali, scaffali per supermercati e scaffali per gondole
1.Q: Sei una società di produzione o commerciale? A: Siamo fabbricati. La nostra fabbrica è specializzata in scaffali
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | HSD-SS |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Colore | Bianco, nero, grigio, verde, giallo, personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Cartone e schiuma |
Specifica | Qualsiasi dimensione personalizzata |
Marchio | HSD |
Origine | Changshu |
Codice SA | 9403200000 |
Capacità produttiva | 10000 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli della struttura: | |||
1.Verticale: 30*60/70/80*1,5-3,0 mm 40*60/80*1,8-3,0 mm | 2. Spessore del ripiano: 0,5-1,0 mm | ||
3. Spessore del pannello posteriore: 0,4-0,8 mm | 4. Trattamento superficiale: ruggine fosfatica - processo di rivestimento epossipoliestere | ||
5. Il pannello a strati può essere regolato liberamente, il piede base si monta con il montante | 6. Capacità portante: 50-100 kg/strato | ||
Specifica generale: | |||
Dimensioni (L x P x A): | |||
Specifica standard | Singolo lato (millimetro) | Doppio lato (mm) | Lato finale (mm) |
900*400*2100 | 900*800*1650 | 800*400*1650 | |
900*450*2100 | 900*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*450*2250 | 1000*900*1800 | 900*450*1800 | |
1000*500*2250 | 1000*1000*1800 | 1000*500*1800 | |
1200*500*2400 | 1200*1000*1950 | 1000*500*1950 | |
1200*600*2400 | 1200*1200*1950 | 1200*600*1950 | |
Altezza (millimetro) | 1500-2850 | 1350-2250 | 1350-2250 |
Capacità di carico | 50-120 kg/strato | ||
Strati e colori secondo la richiesta dei clienti | |||
Prodotti correlati
-
Scaffali per negozi generali, scaffali per supermercati e scaffali per gondole
-
Staffa per montaggio a parete in acciaio per aria condizionata per unità esterna A/C
-
Scaffale di stoccaggio per dazi liberi (JT
-
Porta cellulare impermeabile per moto, livello Ipx4, custodia antipioggia, staffa di navigazione magnetica pieghevole